| 
                      
                        | FloridaDefense Contractor Lists by Zip Code
 United States Government Contracts
 |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                   
                                    | Download the entire List of Defense Contractors 
                                      located in this State 
                                      to a Spreadsheet or Other File Type
 |  
                                    | State | Florida (FL) |  
                                    | Dollar Amount of Defense Contracts Awarded to Contractors in this State from 2000 to 2020 | $250,029,743,320 |  
                                    | Number of Defense Contracts Awarded to Contractors in this State from 2000 to 2020 | 818,191 |  
                                    | Number of Defense Contractors in this State | 15,947 |  
                                    | Number of Zip Codes in this State | 1,496 |  
                                    
                                   
                                    | 2020 | 123,630/ $16,217,087,717
 |  
                                    | 2019 | 128,947/ $18,716,924,896
 |  
                                    | 2018 | 112,814/ $15,618,838,311
 |  
                                    | 2017 | 57,997/ $14,645,145,854
 |  
                                    | 2016 | 54,179/ $14,091,187,870
 |  
                                    | 2015 | 40,156/ $11,295,158,693
 |  
                                    | 2014 | 27,028/ $10,557,857,516
 |  
                                    | 2013 | 25,685/ $11,144,795,164
 |  
                                    | 2012 | 26,078/ $13,047,935,175
 |  
                                    | 2011 | 27,513/ $13,811,276,177
 |  
                                    | 2010 | 27,411/ $14,648,088,114
 |  
                                    | 2009 | 26,768/ $14,464,868,872
 |  
                                    | 2008 | 27,906/ $12,983,528,713
 |  
                                    | 2007 | 26,465/ $12,061,861,902
 |  
                                    | 2006 | 23,752/ $11,807,484,666
 |  
                                    | 2005 | 25,312/ $10,994,821,931
 |  
                                    | 2004 | 11,739/ $8,606,537,746
 |  
                                    | 2003 | 8,834/ $8,260,928,621
 |  
                                    | 2002 | 6,684/ $6,727,008,788
 |  
                                    | 2001 | 4,940/ $5,312,916,900
 |  
                                    | 2000 | 4,382/ $5,015,826,456
 |  
                                    | Download the entire List of Defense Contractors 
                                      located in this State 
                                      to a Spreadsheet or Other File Type
 |  |  |  |  
                        | 
 
                            
                             
                              
                             
                              
                              | Orange Park, FL 32003 | 24 | 2,550 | $42,836,339 |  
                              
                              | Ponte Vedra Beach, FL 32004 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Fleming Island, FL 32006 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Bostwick, FL 32007 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Branford, FL 32008 | 5 | 22 | $218,290 |  
                              
                              | Bryceville, FL 32009 | 2 | 1 | $5,500 |  
                              
                              | Callahan, FL 32011 | 4 | 8 | $57,588 |  
                              
                              | Day, FL 32013 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lake City, FL 32024 | 1 | 1 | $10,380 |  
                              
                              | Lake City, FL 32025 | 10 | 36 | $542,744 |  
                              
                              | Raiford, FL 32026 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Doctors Inlet, FL 32030 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Elkton, FL 32033 | 4 | 32 | $322,595 |  
                              
                              | Fernandina Beach, FL 32034 | 30 | 228 | $20,228,191 |  
                              
                              | Fernandina Beach, FL 32035 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Fort White, FL 32038 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Glen Saint Mary, FL 32040 | 1 | 1 | $4,962 |  
                              
                              | Yulee, FL 32041 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Graham, FL 32042 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Green Cove Springs, FL 32043 | 27 | 208 | $96,549,954 |  
                              
                              | Hampton, FL 32044 | 1 | 4 | $152,055 |  
                              
                              | Hilliard, FL 32046 | 6 | 57 | $653,186 |  
                              
                              | Middleburg, FL 32050 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jasper, FL 32052 | 2 | 5 | $23,684 |  
                              
                              | Jennings, FL 32053 | 1 | 1 | $6,320 |  
                              
                              | Lake Butler, FL 32054 | 6 | 17 | $1,965,513 |  
                              
                              | Lake City, FL 32055 | 12 | 1,491 | $7,159,571 |  
                              
                              | Lake City, FL 32056 | 1 | 5 | $7,767,949 |  
                              
                              | Lawtey, FL 32058 | 2 | 1 | $5,250 |  
                              
                              | Lee, FL 32059 | 1 | 1 | $0 |  
                              
                              | Live Oak, FL 32060 | 7 | 15 | $206,569 |  
                              
                              | Lulu, FL 32061 | 1 | 0 | $0 |  
                              
                              | Mc Alpin, FL 32062 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Macclenny, FL 32063 | 3 | 8 | $73,085 |  
                              
                              | Live Oak, FL 32064 | 4 | 18 | $193,092 |  
                              
                              | Orange Park, FL 32065 | 23 | 423 | $194,318,291 |  
                              
                              | Mayo, FL 32066 | 3 | 39 | $32,974,446 |  
                              
                              | Orange Park, FL 32067 | 3 | 9 | $4,985,320 |  
                              
                              | Middleburg, FL 32068 | 39 | 289 | $320,162,258 |  
                              
                              | O Brien, FL 32071 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Olustee, FL 32072 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Orange Park, FL 32073 | 83 | 790 | $203,817,537 |  
                              
                              | Penney Farms, FL 32079 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32080 | 14 | 162 | $81,965,416 |  
                              
                              | Ponte Vedra, FL 32081 | 3 | 62 | $607,666 |  
                              
                              | Ponte Vedra Beach, FL 32082 | 48 | 619 | $252,384,208 |  
                              
                              | Raiford, FL 32083 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32084 | 50 | 398 | $8,697,720 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32085 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32086 | 25 | 184 | $19,888,439 |  
                              
                              | Sanderson, FL 32087 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Starke, FL 32091 | 18 | 260 | $22,172,761 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32092 | 20 | 296 | $12,931,914 |  
                              
                              | Wellborn, FL 32094 | 1 | 3 | $43,802 |  
                              
                              | Saint Augustine, FL 32095 | 31 | 3,734 | $2,431,038,864 |  
                              
                              | White Springs, FL 32096 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Yulee, FL 32097 | 20 | 153 | $37,771,176 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32099 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Astor, FL 32102 | 1 | 1 | $14,400 |  
                              
                              | Barberville, FL 32105 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Bunnell, FL 32110 | 4 | 39 | $446,912 |  
                              
                              | Candler, FL 32111 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Crescent City, FL 32112 | 1 | 2 | $16,661 |  
                              
                              | Citra, FL 32113 | 1 | 4 | $15,197 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32114 | 41 | 425 | $589,645,374 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32115 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32116 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32117 | 14 | 173 | $21,421,598 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32118 | 14 | 49 | $1,178,667 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32119 | 9 | 32 | $3,067,410 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32120 | 1 | 1 | $2,512 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32121 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32122 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Port Orange, FL 32123 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32124 | 1 | 2 | $9,000 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32125 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32126 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Port Orange, FL 32127 | 10 | 63 | $3,241,901 |  
                              
                              | Port Orange, FL 32128 | 14 | 4,578 | $95,134,321 |  
                              
                              | Port Orange, FL 32129 | 3 | 37 | $13,325,871 |  
                              
                              | De Leon Springs, FL 32130 | 1 | 148 | $225,331,986 |  
                              
                              | East Palatka, FL 32131 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Edgewater, FL 32132 | 13 | 213 | $116,914,117 |  
                              
                              | Eastlake Weir, FL 32133 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Fort Mc Coy, FL 32134 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Palm Coast, FL 32135 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Flagler Beach, FL 32136 | 1 | 3 | $75,000 |  
                              
                              | Palm Coast, FL 32137 | 25 | 240 | $8,464,532 |  
                              
                              | Grandin, FL 32138 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Georgetown, FL 32139 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Florahome, FL 32140 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Edgewater, FL 32141 | 5 | 39 | $23,211,499 |  
                              
                              | Palm Coast, FL 32142 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Palm Coast, FL 32143 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Hastings, FL 32145 | 1 | 2 | $45,040 |  
                              
                              | Hollister, FL 32147 | 2 | 6 | $48,633 |  
                              
                              | Interlachen, FL 32148 | 2 | 2 | $42,006 |  
                              
                              | Edgar, FL 32149 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Flagler Beach, FL 32151 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lake Como, FL 32157 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lady Lake, FL 32158 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lady Lake, FL 32159 | 10 | 55 | $1,272,384 |  
                              
                              | Lake Geneva, FL 32160 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lady Lake, FL 32162 | 11 | 165 | $39,397,844 |  
                              
                              | The Villages, FL 32163 | 4 | 65 | $6,045,207 |  
                              
                              | Palm Coast, FL 32164 | 8 | 28 | $1,331,230 |  
                              
                              | New Smyrna Beach, FL 32168 | 8 | 170 | $4,289,066 |  
                              
                              | New Smyrna Beach, FL 32169 | 5 | 22 | $653,158 |  
                              
                              | New Smyrna Beach, FL 32170 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Ormond Beach, FL 32173 | 1 | 1 | $250 |  
                              
                              | Ormond Beach, FL 32174 | 25 | 1,466 | $54,280,107 |  
                              
                              | Ormond Beach, FL 32175 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Ormond Beach, FL 32176 | 9 | 50 | $43,847,557 |  
                              
                              | Palatka, FL 32177 | 12 | 193 | $27,209,725 |  
                              
                              | Palatka, FL 32178 | 2 | 3 | $116,677 |  
                              
                              | Ocklawaha, FL 32179 | 1 | 19 | $495,000 |  
                              
                              | Pierson, FL 32180 | 1 | 2 | $130,866 |  
                              
                              | Pomona Park, FL 32181 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Orange Springs, FL 32182 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Ocklawaha, FL 32183 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Putnam Hall, FL 32185 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | San Mateo, FL 32187 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Satsuma, FL 32189 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Seville, FL 32190 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Sparr, FL 32192 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Welaka, FL 32193 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Weirsdale, FL 32195 | 1 | 13 | $1,044,911 |  
                              
                              | Daytona Beach, FL 32198 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32201 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32202 | 74 | 2,024 | $1,401,622,939 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32203 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32204 | 61 | 686 | $207,098,519 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32205 | 33 | 566 | $42,240,103 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32206 | 61 | 1,866 | $80,500,763 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32207 | 128 | 1,636 | $213,626,050 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32208 | 15 | 52 | $837,897 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32209 | 32 | 1,095 | $121,901,404 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32210 | 49 | 475 | $36,478,730 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32211 | 31 | 253 | $798,632,762 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32212 | 8 | 25 | $325,724 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32214 | 1 | 1 | $27,039 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32215 | 1 | 7 | $8,734,859 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32216 | 91 | 3,166 | $146,423,788 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32217 | 19 | 435 | $104,544,778 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32218 | 69 | 1,521 | $118,415,934 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32219 | 18 | 146 | $3,073,843 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32220 | 19 | 186 | $5,015,859 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32221 | 25 | 15,593 | $1,180,486,033 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32222 | 4 | 11 | $1,057,474 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32223 | 29 | 370 | $105,946,135 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32224 | 56 | 1,171 | $255,534,340 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32225 | 66 | 771 | $2,146,966,432 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32226 | 53 | 1,441 | $2,913,022,370 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32227 | 2 | 3 | $61,738 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32228 | 2 | 81 | $699,705 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32229 | 1 | 2 | $34,335 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32230 | 1 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32231 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32232 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Atlantic Beach, FL 32233 | 56 | 2,127 | $860,018,499 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32234 | 3 | 7 | $218,640 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32235 | 1 | 2 | $3,000 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32236 | 1 | 2 | $1,150,029 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32237 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32238 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32239 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville Beach, FL 32240 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32241 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32244 | 44 | 395 | $126,527,746 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32245 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32246 | 63 | 6,238 | $363,497,019 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32247 | 1 | 1 | $9,519 |  
                              
                              | Jacksonville Beach, FL 32250 | 48 | 3,797 | $61,510,233 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32254 | 134 | 2,258 | $174,860,514 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32255 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32256 | 172 | 5,270 | $4,054,503,671 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32257 | 62 | 1,297 | $244,154,220 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32258 | 33 | 572 | $81,375,435 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32259 | 17 | 94 | $45,716,875 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32260 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Neptune Beach, FL 32266 | 7 | 18 | $148,169 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32267 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32276 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32277 | 13 | 25 | $830,591 |  
                              
                              | Jacksonville, FL 32290 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32301 | 40 | 234 | $37,406,787 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32302 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32303 | 43 | 337 | $111,410,812 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32304 | 25 | 254 | $38,791,713 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32305 | 6 | 444 | $135,659,667 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32306 | 3 | 157 | $32,579,955 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32307 | 1 | 72 | $21,900,895 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32308 | 33 | 242 | $223,402,537 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32309 | 16 | 913 | $114,969,146 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32310 | 12 | 245 | $197,988,164 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32311 | 6 | 41 | $1,304,642 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32312 | 17 | 46 | $7,256,428 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32313 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32314 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32315 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32316 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32317 | 4 | 150 | $15,306,261 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32318 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Apalachicola, FL 32320 | 1 | 15 | $73,095 |  
                              
                              | Bristol, FL 32321 | 3 | 3 | $17,490 |  
                              
                              | Carrabelle, FL 32322 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lanark Village, FL 32323 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Chattahoochee, FL 32324 | 1 | 17 | $295,400 |  
                              
                              | Crawfordville, FL 32326 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Crawfordville, FL 32327 | 12 | 245 | $42,305,622 |  
                              
                              | Eastpoint, FL 32328 | 2 | 5 | $43,456 |  
                              
                              | Apalachicola, FL 32329 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Greensboro, FL 32330 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Greenville, FL 32331 | 1 | 25 | $164,037 |  
                              
                              | Gretna, FL 32332 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Havana, FL 32333 | 5 | 14 | $1,205,042 |  
                              
                              | Hosford, FL 32334 | 1 | 1 | $9,526 |  
                              
                              | Sumatra, FL 32335 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lamont, FL 32336 | 1 | 5 | $22,617 |  
                              
                              | Lloyd, FL 32337 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Madison, FL 32340 | 4 | 6 | $31,191 |  
                              
                              | Madison, FL 32341 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Midway, FL 32343 | 4 | 42 | $694,213 |  
                              
                              | Monticello, FL 32344 | 4 | 6 | $112,295 |  
                              
                              | Monticello, FL 32345 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Panacea, FL 32346 | 2 | 11 | $2,757,782 |  
                              
                              | Perry, FL 32347 | 6 | 575 | $93,713,021 |  
                              
                              | Perry, FL 32348 | 8 | 263 | $477,373,732 |  
                              
                              | Pinetta, FL 32350 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Quincy, FL 32351 | 6 | 11 | $135,884 |  
                              
                              | Quincy, FL 32352 | 1 | 4 | $61,115 |  
                              
                              | Quincy, FL 32353 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Saint Marks, FL 32355 | 1 | 14 | $3,762,388 |  
                              
                              | Salem, FL 32356 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Shady Grove, FL 32357 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Sopchoppy, FL 32358 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Steinhatchee, FL 32359 | 3 | 45 | $1,452,234 |  
                              
                              | Telogia, FL 32360 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Wacissa, FL 32361 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Woodville, FL 32362 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32395 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Tallahassee, FL 32399 | 10 | 260 | $27,227,777 |  
                              
                              | Panama City, FL 32401 | 97 | 639 | $111,305,619 |  
                              
                              | Panama City, FL 32402 | 2 | 2 | $161,400 |  
                              
                              | Panama City, FL 32403 | 9 | 37 | $37,795,140 |  
                              
                              | Panama City, FL 32404 | 69 | 6,049 | $653,910,652 |  
                              
                              | Panama City, FL 32405 | 132 | 1,830 | $5,738,830,458 |  
                              
                              | Panama City, FL 32406 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Panama City Beach, FL 32407 | 42 | 791 | $146,291,613 |  
                              
                              | Panama City, FL 32408 | 45 | 1,188 | $170,160,563 |  
                              
                              | Panama City, FL 32409 | 19 | 347 | $139,508,148 |  
                              
                              | Mexico Beach, FL 32410 | 2 | 4 | $32,485 |  
                              
                              | Panama City, FL 32411 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Panama City, FL 32412 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Panama City Beach, FL 32413 | 17 | 225 | $8,232,462 |  
                              
                              | Panama City, FL 32417 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Alford, FL 32420 | 2 | 11 | $281,897 |  
                              
                              | Altha, FL 32421 | 2 | 5 | $89,663 |  
                              
                              | Argyle, FL 32422 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Bascom, FL 32423 | 2 | 4 | $60,002 |  
                              
                              | Blountstown, FL 32424 | 2 | 2 | $42,063 |  
                              
                              | Bonifay, FL 32425 | 14 | 425 | $104,878,115 |  
                              
                              | Campbellton, FL 32426 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Caryville, FL 32427 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Chipley, FL 32428 | 20 | 266 | $135,197,696 |  
                              
                              | Clarksville, FL 32430 | 1 | 5 | $1,204,014 |  
                              
                              | Cottondale, FL 32431 | 3 | 41 | $503,202 |  
                              
                              | Cypress, FL 32432 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Defuniak Springs, FL 32433 | 19 | 305 | $57,333,103 |  
                              
                              | Mossy Head, FL 32434 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Defuniak Springs, FL 32435 | 5 | 15 | $284,695 |  
                              
                              | Ebro, FL 32437 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Fountain, FL 32438 | 3 | 16 | $606,619 |  
                              
                              | Freeport, FL 32439 | 7 | 12 | $1,436,427 |  
                              
                              | Graceville, FL 32440 | 2 | 7 | $59,503 |  
                              
                              | Grand Ridge, FL 32442 | 3 | 11 | $80,748 |  
                              
                              | Greenwood, FL 32443 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Lynn Haven, FL 32444 | 25 | 113 | $23,447,608 |  
                              
                              | Malone, FL 32445 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Marianna, FL 32446 | 10 | 72 | $10,616,351 |  
                              
                              | Marianna, FL 32447 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Marianna, FL 32448 | 8 | 68 | $11,506,445 |  
                              
                              | Wewahitchka, FL 32449 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Noma, FL 32452 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Point Washington, FL 32454 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Ponce de Leon, FL 32455 | 5 | 20 | $159,456 |  
                              
                              | Port Saint Joe, FL 32456 | 17 | 121 | $13,900,913 |  
                              
                              | Port Saint Joe, FL 32457 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Santa Rosa Beach, FL 32459 | 17 | 201 | $408,343,282 |  
                              
                              | Sneads, FL 32460 | 5 | 9 | $41,075 |  
                              
                              | Rosemary Beach, FL 32461 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Vernon, FL 32462 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Wausau, FL 32463 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Westville, FL 32464 | 1 | 1 | $45,000 |  
                              
                              | Wewahitchka, FL 32465 | 6 | 29 | $51,283,559 |  
                              
                              | Youngstown, FL 32466 | 5 | 95 | $1,744,930 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32501 | 71 | 1,949 | $1,434,524,919 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32502 | 53 | 1,038 | $548,408,512 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32503 | 62 | 4,053 | $176,655,014 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32504 | 61 | 936 | $519,169,261 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32505 | 118 | 2,177 | $820,089,248 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32506 | 43 | 17,110 | $206,063,946 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32507 | 64 | 537 | $116,153,179 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32508 | 6 | 96 | $93,144,880 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32509 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32511 | 1 | 2 | $9,878 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32512 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32513 | 9 | 25 | $157,002 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32514 | 61 | 820 | $207,171,463 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32516 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32520 | 2 | 184 | $121,557,158 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32521 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32522 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32523 | 1 | 32 | $505,822 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32524 | 1 | 1 | $17,760 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32526 | 41 | 400 | $140,813,756 |  
                              
                              | Bagdad, FL 32530 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Baker, FL 32531 | 9 | 213 | $33,889,842 |  
                              
                              | Cantonment, FL 32533 | 44 | 684 | $420,794,079 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32534 | 61 | 635 | $134,951,993 |  
                              
                              | Century, FL 32535 | 2 | 4 | $107,088 |  
                              
                              | Crestview, FL 32536 | 44 | 341 | $580,225,963 |  
                              
                              | Milligan, FL 32537 | 1 | 2 | $77,664 |  
                              
                              | Paxton, FL 32538 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Crestview, FL 32539 | 39 | 2,945 | $163,449,031 |  
                              
                              | Destin, FL 32540 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Destin, FL 32541 | 43 | 339 | $107,408,390 |  
                              
                              | Eglin Afb, FL 32542 | 9 | 33 | $47,326,983 |  
                              
                              | Hurlburt Field, FL 32544 | 3 | 20 | $10,339,136 |  
                              
                              | Fort Walton Beach, FL 32547 | 140 | 4,438 | $4,933,321,811 |  
                              
                              | Fort Walton Beach, FL 32548 | 179 | 6,914 | $5,013,694,850 |  
                              
                              | Fort Walton Beach, FL 32549 | 1 | 0 | $0 |  
                              
                              | Miramar Beach, FL 32550 | 16 | 470 | $293,699,904 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32559 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gonzalez, FL 32560 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gulf Breeze, FL 32561 | 38 | 261 | $78,686,224 |  
                              
                              | Gulf Breeze, FL 32562 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gulf Breeze, FL 32563 | 40 | 793 | $205,540,471 |  
                              
                              | Holt, FL 32564 | 5 | 115 | $10,480,018 |  
                              
                              | Jay, FL 32565 | 4 | 9 | $141,976 |  
                              
                              | Navarre, FL 32566 | 56 | 416 | $55,698,788 |  
                              
                              | Laurel Hill, FL 32567 | 6 | 29 | $522,497 |  
                              
                              | Mc David, FL 32568 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Mary Esther, FL 32569 | 36 | 195 | $551,213,715 |  
                              
                              | Milton, FL 32570 | 28 | 186 | $34,367,299 |  
                              
                              | Milton, FL 32571 | 32 | 292 | $196,078,626 |  
                              
                              | Milton, FL 32572 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Molino, FL 32577 | 6 | 252 | $182,393,782 |  
                              
                              | Niceville, FL 32578 | 82 | 3,083 | $1,225,313,145 |  
                              
                              | Shalimar, FL 32579 | 39 | 880 | $657,113,466 |  
                              
                              | Valparaiso, FL 32580 | 18 | 300 | $106,565,598 |  
                              
                              | Milton, FL 32583 | 26 | 355 | $54,008,634 |  
                              
                              | Niceville, FL 32588 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32590 | 1 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32591 | 1 | 1 | $39,700 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32592 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32593 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32595 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Pensacola, FL 32597 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32601 | 21 | 152 | $16,141,822 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32602 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32603 | 2 | 3 | $71,580 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32604 | 0 | 0 | $0 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32605 | 14 | 40 | $2,640,702 |  
                              
                              | Gainesville, FL 32606 | 31 | 240 | $144,495,199 |  
                              
